48. Langstreckenwettfahrt 2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2017 | ||||||||||
Ergebnis Wettfahrt 1: Offene Jollen | ||||||||||
Wertung: Yardstick | ||||||||||
Stand: 07.09.2017 07:08 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geseg. | Berechn. | Pkt | ||||||||
1 | 2040 | Black & White | Hans - Jörg Wohl Lars Kublun |
DJC DJC |
B099 B099 |
H-Jolle neu ab Bau Nr. 850 | 92 | 02:05:32 | 02:16:27 | 1,0 |
2 | 1243 | Dieter Ernst | WSV1921 | B102 | O-Jolle Renn | 114 | 02:39:12 | 02:19:39 | 2,0 | |
3 | 1390 | Joachim Pache | WSV1921 | B102 | O-Jolle Renn | 114 | 02:41:27 | 02:21:37 | 3,0 | |
4 | 459 | Highroller | Enrico Gericke | SCA1909 | B117 | Hobie FX one | 82 | 02:01:30 | 02:28:10 | 4,0 |
5 | 470 | Mathias | Leonard Loeper Nils Kuplun |
DJC DJC |
B099 B099 |
Z-Jolle (10 Qm) | 104 | 02:39:51 | 02:33:42 | 5,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
---|---|
Wettfahrtdatum |
02.09. |
Wettfahrtstart |
11:05 |
Zieleinlauf des Ersten |
13:06 |
Wettfahrtende |
15:00 |
Windrichtung |
N-NO |
Windstärke (Bft) |
2 |
Bahnlänge (km) |
13,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,5 |