Ergebnisse Kielboote aus dem Revier Dahme, Müggel und Zeuthen
# | Name | Boot | Bootstyp | Verein | YS | Zeit WF 1 | err. WF 1 | Zeit WF 1 | err. WF 2 |
1 | Hyzyk, O. | Seerum | Contrast 33 | SCF | 100 | 08:04:40 | 08:04:40 | 03:16:59 | 03:16:59 |
2 | Koall, U. | Koala | Hanse 370e | SGL | 91 | 07:36:57 | 08:22:09 | 03:01:31 | 03:19:28 |
3 | Kneiding, I. | Rieke | IF | SCB | 112 | 09:58:30 | 08:54:22 | 04:02:14 | 03:36:17 |
4 | Lehmann, R. | Likedeeler | Hanse 315 | SCB | 99 | 08:09:54 | 08:14:51 | DNF | DNF |
5 | Fischer, D. | Tilikum | Dehler Optima 92 | KSCS | 107 | 09:49:45 | 09:11:10 | 03:50:19 | 03:35:15 |
6 | Klimmek, F. | Hornblower | Mak 7 Race | SCB | 97 | 08:40:12 | 08:56:17 | 03:41:11 | 03:48:01 |
Nach oben scrollen